Radio FARA dla Maturzystów

Już po raz kolejny na naszej antenie realizowany jest projekt “Radio FARA dla Maturzystów”. To akcja modlitewna polegająca na tym, że każdy Maturzysta, który poprosi o modlitwę, otrzymuje duchowego opiekuna tzw. anioła, który codziennie modli się w jego intencji. Nie tylko o dobre wyniki matury, lecz także o dobre rozeznanie życiowego powołania i dobre wybory w życiu. Akcja rozpoczęła się 7 października 2017 r. podczas Pielgrzymki Maturzystów, Wychowawców i Katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę.
Do 19 grudnia 2017 r. o wsparcie duchowe poprosiło 667 maturzystów. Modli się za nich 434 osoby.
Jeśli jesteś maturzystą i chcesz, aby ktoś modlił się za Ciebie to koniecznie zgłoś się do nas. Wyślij prośbę SMS-em na numer 664 079 997 w treści wpisując hasło MATURA, swoje imię i miejscowość. My znajdziemy dla Ciebie Anioła – osobę, która codziennie będzie modlić się za Ciebie, aż do końca trwania matur (koszt zwykłego SMSa w Twojej sieci).
Pragniemy także zaprosić Maturzystów na rekolekcje, które odbędą się w dniach 5-7 stycznia 2018 r. w Przemyślu (Collegium Marianum). Więcej informacji tutaj.
| Lp | Imię | Miejscowość | Imię Anioła | Miejscowość Anioła |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna | Targowiska | Elżbieta | Nakło |
| 2 | Karol | Moszumański | Elżbieta | Nakło |
| 3 | Karolina | Zarzecze | Teresa | Haczów |
| 4 | Aleksandra | Wólka Pełkiñska | Teresa | Haczów |
| 5 | Klaudia | Święte | Helena | Krosno |
| 6 | Maria | Kisielów | Helena | Krosno |
| 7 | Natalia | Oleszyce | Anna | Lubatówka |
| 8 | Dominika | Wólka Pełkińska | Anna | Lubatówka |
| 9 | Katarzyna | Grodzisko Dolne | Danuta | Strachocina |
| 10 | Aleksandra | Przeworsk | Danuta | Strachocina |
| 11 | Matylda | Jarosław | Zuzanna | Babice |
| 12 | Oliwia | Jarosław | Zuzanna | Babice |
| 13 | Izabela | Besko | Wioletta | Dynów |
| 14 | Oliwia | Besko | Wioletta | Dynów |
| 15 | Kornelia | Besko | Anna | Bzianka |
| 16 | Karolina | Przeworsk | Anna | Bzianka |
| 17 | Natalia | Radymno | Maria | Żurawica |
| 18 | Aneta | Leżajsk | Maria | Żurawica |
| 19 | Natalia | Kuryłówka | Matylda | Korczyna |
| 20 | Patrycja | Kosina | Matylda | Korczyna |
| 21 | Aleksandra | Przeworsk | Maria | Korczyna |
| 22 | Gabriela | Przeworsk | Maria | Korczyna |
| 23 | Karolina | Jarosław | Janina | Pawłosiów |
| 24 | Elżbieta | Jarosław | Janina | Pawłosiów |
| 25 | Anna | Lubatowa | Stanisława | Radymno |
| 26 | Paulina | Lubatowa | Stanisława | Radymno |
| 27 | Małgorzata | Lubatowa | Stefania | Jarosław |
| 28 | Ewa | Sanok | Stefania | Jarosław |
| 29 | Klaudia | Dąbrówki | Maria | Dębów |
| 30 | Agnieszka | Kosina | Maria | Dębów |
| 31 | Karolina | Buków | Elżbieta | Makowisko |
| 32 | Zuzanna | Krosno | Elżbieta | Makowisko |
| 33 | Iga | Krosno | Emilia | Dynów |
| 34 | Andżelika | Trześniów | Emilia | Dynów |
| 35 | Katarzyna | Przeworsk | Daniela | Ostrów |
| 36 | Karolina | Brzozów | Daniela | Ostrów |
| 37 | Julia | Krosno | Zofia | Gniewczyna |
| 38 | Patrycja | Krosno | Zofia | Gniewczyna |
| 39 | Paweł | Tułkowice | Małgorzata | Błażowa |
| 40 | Paweł | Odrzechowa | Małgorzata | Błażowa |
| 41 | Bartosz | Brzozów | Maria | Głowienka |
| 42 | Paulina | Krosno | Maria | Głowienka |
| 43 | Karolina | Łęki Dukielskie | Maria | Medyka |
| 44 | Magdalena | Maria | Medyka | |
| 45 | Kinga | Pawłosiów | Danuta | Huzele |
| 46 | Emilia | Przeworsk | Danuta | Huzele |
| 47 | Kamila | Rozbórz | Krystyna | Rymanów |
| 48 | Łukasz | Kniażyce | Krystyna | Rymanów |
| 49 | Kamil | Grodzisko Dolne | Gertruda | Zadąbrowie |
| 50 | Radosław | Chodaczów | Gertruda | Zadąbrowie |
| 51 | Aleksandra | Wola Mała | Andrzej | Rymanów |
| 52 | Klara | Łańcut | Andrzej | Rymanów |
| 53 | Paulina | Sanok | Teresa | Dynów |
| 54 | Ewelina | Jaszczew | Teresa | Dynów |
| 55 | Tomasz | Kombornia | Krystyna | Dynów |
| 56 | Artur | Kombornia | Krystyna | Dynów |
| 57 | Aneta | Dębno | Helena | Rymanów Zdrój |
| 58 | Aleksandra | Cieplice | Helena | Rymanów Zdrój |
| 59 | Klaudia | Dębów | Dawid | Gniewczyna |
| 60 | Justyna | Wiązownica | Dawid | Gniewczyna |
| 61 | Paulina | Jodłówka | Krystyna | Krosno |
| 62 | Anna | Ustrzyki Dolne | Krystyna | Krosno |
| 63 | Karolina | Duńkowice | Janina | Jarosław |
| 64 | Monika | Sarzyna | Janina | Jarosław |
| 65 | Żaneta | Rokietnica | Danuta | Jarosław |
| 66 | Natalia | Nowa Sarzyna | Danuta | Jarosław |
| 67 | Aleksandra | Brzóza Królewska | Maria | Jarosław |
| 68 | Sławomir | Bystrowice | Maria | Jarosław |
| 69 | Julia | Przemyśl | Katarzyna | Jarosław |
| 70 | Gabriela | Przemyśl | Katarzyna | Jarosław |
| 71 | Klaudia | Krosno | Maria | Jarosław |
| 72 | Szymon | Krosno | Maria | Jarosław |
| 73 | Daria | Zmiennica | Helena | Jarosław |
| 74 | Anna | Dębno | Helena | Jarosław |
| 75 | Kacper | Tuczempy | Czesława | Jarosław |
| 76 | Julia | Ustrzyki Dolne | Czesława | Jarosław |
| 77 | Klaudia | Falejówka | Halina | Jarosław |
| 78 | Natalia | Pakoszówka | Halina | Jarosław |
| 79 | Joanna | Falejówka | Janina | Jarosław |
| 80 | Gabriela | Sanoczek | Janina | Jarosław |
| 81 | Bartosz | Przeworsk | Helena | Jarosław |
| 82 | Michał | Blizne | Helena | Jarosław |
| 83 | Paulina | Przeworsk | Helena | Jarosław |
| 84 | Weronika | Grodzisko Dolne | Helena | Jarosław |
| 85 | Natalia | Wola Buchowska | Genowefa | Jarosław |
| 86 | Maryna | Blizne | Genowefa | Jarosław |
| 87 | Mateusz | Jelna | Zdzisława | Jarosław |
| 88 | Beata | Radymno | Zdzisława | Jarosław |
| 89 | Zuzanna | Bircza | Stanisława | Jarosław |
| 90 | Julia | Tuczempy | Stanisława | Jarosław |
| 91 | Aleksandra | Jarosław | Barbara | Jarosław |
| 92 | Daniel | Przemyśl | Barbara | Jarosław |
| 93 | Patrycja | Myscowa | Maria | Jarosław |
| 94 | Szymon | Rymanów | Maria | Jarosław |
| 95 | Mateusz | Zagórz | Stanisława | Jarosław |
| 96 | Bartosz | Łowce | Stanisława | Jarosław |
| 97 | Łukasz | Żurawica | Andrzej | Gniewczyna |
| 98 | Patrycja | Kostarowce | Andrzej | Gniewczyna |
| 99 | Marcin | Surochów | Maria | Jarosław |
| 100 | Anita | Maria | Jarosław | |
| 101 | Olga | Genowefa | Przeworsk | |
| 102 | Joanna | Genowefa | Przeworsk | |
| 103 | Anna | Czelatyce | Anna | Moszczanica |
| 104 | Kacper | Przemyśl | Anna | Moszczanica |
| 105 | Monika | Jarosław | Ewa | Przeworsk |
| 106 | Radosław | Ropienka | Ewa | Przeworsk |
| 107 | Karolina | Blizne | Zofia | Studzian |
| 108 | Magdalena | Jasionów | Zofia | Studzian |
| 109 | Kornelia | Przysietnica | Agata | Krosno |
| 110 | Martyna | Brzozów | Agata | Krosno |
| 111 | Mateusz | Krosno | Elżbieta | Jarosław |
| 112 | Kinga | Szówsko | Elżbieta | Jarosław |
| 113 | Gabriela | Jasło | Genowefa | Jarosław |
| 114 | Marzena | Blizne | Genowefa | Jarosław |
| 115 | Brygida | Blizne | Ewa | Babice |
| 116 | Justyna | Przemyśl | Ewa | Babice |
| 117 | Justyna | Szówsko | Barbara | Babice |
| 118 | Piotr | Krosno | Barbara | Babice |
| 119 | Weronika | Ustrzyki Górne | Zofia | Babice |
| 120 | Marzena | Grodzisko Dolne | Zofia | Babice |
| 121 | Natalia | Blizne | Krystyna | Rymanów Zdrój |
| 122 | Gabriela | Krzemienica | Krystyna | Rymanów Zdrój |
| 123 | Patrycja | Łętownia | Danuta | Krasiczyn |
| 124 | Cezary | Jasło | Danuta | Krasiczyn |
| 125 | Katarzyna | Głębokie | Agnieszka | Czarna k.Łańcuta |
| 126 | Anna | Iskrzynia | Bogusława | Przeworsk |
| 127 | Krystian | Krosno | Bogusława | Przeworsk |
| 128 | Patrycja | Wólka Łętowska | Zofia | Przeworsk |
| 129 | Anna | Mołodycz | Zofia | Przeworsk |
| 130 | Justyna | Wzdów | Józefa | Leszczyny |
| 131 | Andżelika | Orzechówka | Józefa | Leszczyny |
| 132 | Artur | Tuligłowy | Maria | Budy Łańcuckie |
| 133 | Natalia | Krościenko Wyżne | Maria | Budy Łańcuckie |
| 134 | Aleksandra | Jasionka k.Dukli | Maria | Jarosław |
| 135 | Klaudia | Brzozów | Maria | Jarosław |
| 136 | Zuzanna | Brzozów | Wiktoria | Jarosław |
| 137 | Katarzyna | Radymno | Wiktoria | Jarosław |
| 138 | Natalia | Bukowiec | Władysława | Jarosław |
| 139 | Sandra | Olszany | Władysława | Jarosław |
| 140 | Marta | Przemysl | Urszula | Jarosław |
| 141 | Jagoda | Hurko | Urszula | Jarosław |
| 142 | Kamil | Wola Dalsza | Janina | Jarosław |
| 143 | Hiacynta | Radymno | Janina | Jarosław |
| 144 | Rafał | Hoszów, Ustrzyki Dolne | Leonarda | Jarosław |
| 145 | Sylwia | Łańcut | Leonarda | Jarosław |
| 146 | Weronika | Żołynia | Maria | Jarosław |
| 147 | Adrian | Wydrze | Maria | Jarosław |
| 148 | Michał | Rakszawa | s. Paulina, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyśl |
| 149 | Karolina | Sanok | s. Paulina, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyśl |
| 150 | Julia | Jarosław | Zofia | Jarosław |
| 151 | Oliwia | Jarosław | Zofia | Jarosław |
| 152 | Tomasz | Krosno | Maria | Jarosław |
| 153 | Bartłomiej | Długie | Maria | Jarosław |
| 154 | Weronika | Siennów | Maria S. | Jarosław |
| 155 | Daria | Bukowiec | Maria S. | Jarosław |
| 156 | Gabriela | Bukowiec | Stefania | Jarosław |
| 157 | Karolina | Rudołowice | Stefania | Jarosław |
| 158 | Rafał | Laszczyny | Dorota | Jarosław |
| 159 | Sabina | Krzeczowice | Dorota | Jarosław |
| 160 | Patryk | Krasna | Krystyna | Jarosław |
| 161 | Dawid | Debina | Krystyna | Jarosław |
| 162 | Klaudia | Wołkowyja | Genowefa | Jarosław |
| 163 | Barbara | Przeworsk | Genowefa | Jarosław |
| 164 | Renata | Laszczyny | Teresa | Wola Węgierska |
| 165 | Kinga | Jaszczew | Krystyna | Wola Węgierska |
| 166 | Mateusz | Łańcut | Maria | Lesko |
| 167 | Joanna | Nienaszów | Maria | Lesko |
| 168 | Aneta | Błażowa | Bogumiła | Łazy |
| 169 | Łukasz | Łętownia | Bogumiła | Łazy |
| 170 | Sandra | Rogi | Marta | Orzechówka |
| 171 | Patrycja | Dubiecko | Marta | Orzechówka |
| 172 | Paulina | Łańcut | Zofia | Jarosław |
| 173 | Wiktoria | Ropienka | Zofia | Jarosław |
| 174 | Ewelina | Genowefa | Jarosław | |
| 175 | Karolina | Iwonicz | Genowefa | Jarosław |
| 176 | Patrycja | Jarosław | Krystyna | Markowa |
| 177 | Angelika | Posada Jaśliska | Krystyna | Markowa |
| 178 | Dawid | Boratyn | Teresa | Pakoszówka |
| 179 | Sylwia | Pigany | Teresa | Pakoszówka |
| 180 | Ewa | Żołynia | Maria | Pruchnik |
| 181 | Michał | Brzozów | Maria | Pruchnik |
| 182 | Julita | Lesko | Małgorzata | Dynów |
| 183 | Oliwia | Załęże | Małgorzata | Dynów |
| 184 | Anna | Jarosław | Laura | Torek |
| 185 | Justyna | Równe | Laura | Torek |
| 186 | Patryk | Rakszawa | Aleksandra | Krasiczyn |
| 187 | Paulina | Urzejowice | Aleksandra | Krasiczyn |
| 188 | Magdalena | Leżajsk | Zofia | Studzian |
| 189 | Adrianna | Krościenko Wyźżne | Zofia | Studzian |
| 190 | Paulina | Nowa Sarzyna | Irena i Waldemar | Dynów |
| 191 | Gabriela | Sanok | Irena i Waldemar | Dynów |
| 192 | Beata | Jarosław | Krystyna | Jarosław |
| 193 | Justyna | Krosno | Krystyna | Jarosław |
| 194 | Gosia | Jabłonica Polska | Stanisław | Jarosław |
| 195 | Jarek | Jarosław | Stanisław | Jarosław |
| 196 | Sabina | Wólka Pełkińska | Michalina | Jarosław |
| 197 | Angelika | Buków | Michalina | Jarosław |
| 198 | Faustyna | Brzyska Wola | Alicja | Jarosław |
| 199 | Aleksandra | Jarosław | Alicja | Jarosław |
| 200 | Bartek | Daliowa | Irena | Jarosław |
| 201 | Anna | Wola Węgierska | Irena | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 202 | Adriana | Turzańsk | Danuta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 203 | Miłosz | Sanok | Danuta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 204 | Edyta | Temeszów | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 205 | Alicja | Ustrzyki Dolne | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 206 | Justyna | Zagórz | Helena | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 207 | Agnieszka | Solina | Helena | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 208 | Anna | Biedaczów | Stanisława | Łańcut |
| 209 | Kinga | Przemyśl | Stanisława | Łańcut |
| 210 | Iwona | Lubatowa | Irena | Jarosław |
| 211 | Gabriela | Irena | Jarosław | |
| 212 | Izabela | Brzozów | Barbara | Przemyśl |
| 213 | Karolina | Jasło | Barbara | Przemyśl |
| 214 | Dominika | Jabłonka | Ewa | Przemyśl |
| 215 | Kornelia | Jarosław | Ewa | Przemyśl |
| 216 | Monika | Przysietnica | Agata | Jarosław |
| 217 | Monika | Haczów | Agata | Jarosław |
| 218 | Katarzyna | Brzyska Wola | Danuta | Jarosław |
| 219 | Sylwia | Wólka Grodziska | Danuta | Jarosław |
| 220 | Dominika | Naklik | Halina | Jarosław |
| 221 | Magdalena | Krościenko Wyżne | Halina | Jarosław |
| 222 | Mateusz | Sanok | Maria | Jarosław |
| 223 | Aleksandra | Jarosław | Maria | Jarosław |
| 224 | Radosław | Humniska | s. Klara, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyśl |
| 225 | Dawid | Grodzisko Górne | s. Klara, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyśl |
| 226 | Sebastian | Łazy | s. Krystyna, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 227 | Weronika | Krosno | s. Weronika, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 228 | Rita | Zagórz | s. Krystyna, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 229 | Ewa | Gwizdów | s. Zofia, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 230 | Natalia | Czerwona Wola | s. Jadwiga, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 231 | Piotr | Besko | s. Agnieszka, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 232 | Patrycja | Przemyśl | s. Barbara, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 233 | Martyna | Krościenko | s. Filomena, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 234 | Norbert | Krosno | s. Grażyna, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 235 | Patrycja | Równia | s. Dorota, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 236 | Michalina | Chałupki Dêbniañskie | s. Beata, Służebniczka Starowiejska | Jasionka |
| 237 | Magda | Sanok | s. Jadwiga, Służebniczka Starowiejska | Sanok |
| 238 | Ewa | Pobiedno | s. Małgorzata, Służebniczka Starowiejska | Wyszatyce |
| 239 | Zuzanna | Iwonicz | Helena | Święte |
| 240 | Joanna | Piwoda | Roman | Święte |
| 241 | Natalia | Kosina | s. Justyna, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 242 | Damian | s. Izabela, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce | |
| 243 | Aneta | Kostarowce | s. Aleksandra, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 244 | Anna | Hoszów | s. Katarzyna, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 245 | Zuzanna | Lubatówka | s. Magdalena, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 246 | Aleksandra | Jarosław | s. Małgorzata, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 247 | Angelika | Ustrobna | s. Zofia, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 248 | Natalia | Wólka Pełkińska | s. Klara, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 249 | Klaudia | Pruchnik | s. Urszula, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 250 | Michalina | Wylewa | s. Janina, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 251 | Karol | Sarzyna | s. Ewa, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 252 | Mateusz | Warszawa | s. Janina, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 253 | Oliwia | Sanok | s. Krystyna, Służebniczka Starowiejska | Nienadówka |
| 254 | Jakub | Czaszyn | s. Teresa, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 255 | Justyna | Nowy Borek | s. Barbara, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 256 | Izabela | Golcowa | s. Agnieszka, Służebniczka Starowiejska | Rzeszów |
| 257 | Basia | Korczyna | s. Krystyna, Służebniczka Starowiejska | Rzeszów |
| 258 | Daria | Pysznica | s. Renata, Służebniczka Starowiejska | Rzeszów |
| 259 | Kinga | Cieszacin Mały | s. Anna, Służebniczka Starowiejska | Rzeszów |
| 260 | Natalia | Jedlicze | s. Bernadeta, Służebniczka Starowiejska | Medynia Głogowska |
| 261 | Angelika | Lubatówka | Ewelina | Sieniawa |
| 262 | Aleksandra | Sanok | s. Agata, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 263 | Ania | Łęki Dukielskie | s. Romana, Służebniczki Starowiejskie | Bachórz |
| 264 | Aleksandra | Przeworsk | s. Jadwiga, Służebniczka Starowiejska | Łańcut |
| 265 | Justyna | Kańczuga | s. Maria, Służebniczka Starowiejska | Łańcut |
| 266 | Patryk | Nienowice | s. Weronika, Służebniczka Starowiejska | Łańcut |
| 267 | Aleksandra | Jarosław | s. Barbara, Służebniczka Starowiejska | Łańcut |
| 268 | Natalia | Radymno | s. Barbara, Służebniczka Starowiejska | Sokołów Młp. |
| 269 | Weronika | Jasienica Rosielna | s. Janina, Służebniczka Starowiejska | Dębno |
| 270 | Weronika | Ostrów k. Radymna | s. Barbara, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 271 | Arkadiusz | Husów | s. Małgorzata, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 272 | Marcin | Wiśniowa | s. Renata, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 273 | Aleksandra | Orzechówka | s. Alicja, Służebniczka Starowiejska | Sokołów Młp. |
| 274 | Weronika | Grodzisko Dolne | s. Maria, Służebniczka Starowiejska | Sokołów Młp. |
| 275 | Natalia | Tarnogóra | s. Anna, Służebniczka Starowiejska | Domaradz |
| 276 | Natalia | Stańkowa | s. Halina, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 277 | Izabela | Jarosław | s. Urszula, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 278 | Rafał | Majdan Sieniawski | s. Jolanta, Służebniczka Starowiejska | Domaradz |
| 279 | Oliwia | Pielnia | s. Ewa, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 280 | Karolina | Grabówka | s. Lucyna, Służebniczka Starowiejska | Prałkowce |
| 281 | Aleksandra | Wydrna | s. Elżbieta, Służebniczka Starowiejska | Stara Wieś |
| 282 | Natalia | Sarzyna | s. Ewa, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 283 | Krzysztof | Radawa | s. Ewa, Służebniczka Starowiejska | Sanok |
| 284 | Antonina | Koniaczów | s. Stanisława, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 285 | Sylwia | Jarosław | s. Gerarda, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 286 | Aleksandra | Jarosław | s. Anna, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 287 | Monika | Jarosław | s. Jolanta, Służebniczka Starowiejska | Jarosław |
| 288 | Dominik | Jarosław | s. Maria, Służebniczka Starowiejska | Radymno |
| 289 | Andżelika | Jarosław | s. Edyta, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 290 | Paulina | Jarosław | s. Beata, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 291 | Adrian | Jarosław | s. Jolanta, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 292 | Eryk | Jarosław | s. Urszula, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 293 | Karol | Jarosław | s. Emilia, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 294 | Monika | Sanok | s.Beata, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 295 | Oliwia | Skołoszów | s. Aneta, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 296 | Klaudia | Iwonicz | s. Mariola, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 297 | Katarzyna | Krosno | s. Katarzyna, Służebniczka Starowiejska | Kombornia |
| 298 | Dominika | Humniska | s. Agata, Służebniczka Starowiejska | Brzozów |
| 299 | Sylwia | Orzechówka | s. Maria, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 300 | Kinga | Orzechówka | s. Teresa, Służebniczka Starowiejska | Przemyśl |
| 301 | Greta | Zofia | Jarosław, Parafia Królowej Polski | |
| 302 | Katarzyna | Czarna Górna k. Ustrzyk Dolnych | Zofia | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 303 | Weronika | Wzdów | Grażyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 304 | Kinga | Myczków | Grażyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 305 | Kasia | Brzozów | Marta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 306 | Jakub | Przeworsk | Marta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 307 | Patrycja | Sanok | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 308 | Klaudia | Medyka | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 309 | Monika | Huwniki | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 310 | Kamila | Rymanów Zdrój | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 311 | Kinga | Jarosław | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 312 | Aleksandra | Jarosław | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 313 | Edyta | Jarosław | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 314 | Aleksandra | Radymno | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 315 | Betina | Kańczuga | Halina | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 316 | Anna | Brzozów | Halina | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 317 | Agnieszka | Łańcut | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 318 | Karolina | Besko | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 319 | Klaudia | Wola Mała | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 320 | Karolina | Adamówka | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 321 | Faustyna | Przysietnica | Elżbieta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 322 | Paulina | Łańcut | Elżbieta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 323 | Mariola | Dynów | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 324 | Gabriela | Wola Buchowska | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 325 | Dorota | Łowce | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 326 | Mateusz | Radymno | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 327 | Marlena | Lutków | Agata | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 328 | Rafał | Jarosław | Agata | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 329 | Jakub | Jarosław | Danuta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 330 | Agnieszka | Targowiska | Danuta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 331 | Elżbieta | Nadole | Anna | Dynów |
| 332 | Kornelia | Sanok | Anna | Dynów |
| 333 | Paula | Głojsce | Jadwiga | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 334 | Paulina | Głojsce | Jadwiga | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 335 | Wiktoria | Żeglce | Aleksandra | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 336 | Dominika | Malinówka | Aleksandra | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 337 | Patrycja | Krosno | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 338 | Gabriela | Studzian | Zofia | Studzian |
| 339 | Anna | Świerzowa Polska | Krystyna | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 340 | Julia | Łęki Dukielskie | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 341 | Katarzyna | Munina | Maria | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 342 | Paulina | Wydrze | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 343 | Sylwia | Brzozów | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 344 | Weronika | Jasienica Rosielna | Zofia | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 345 | Patrycja | Zmiennica | Zofia | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 346 | Dagmara | Wysoka | Urszula | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 347 | Marta | Jarosław | Urszula | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 348 | Magdalena | Markowa | s. Paula, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyl |
| 349 | Gabriela | Rymanów | s. Paula, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Przemyl |
| 350 | Ma³gorzata | Wola Korzeniecka | Elżbieta | Prałkowce |
| 351 | Urszula | Sarzyna | Elżbieta | Prałkowce |
| 352 | Janek | Sanok | Janina | Skołoszów k. Radymna |
| 353 | Martyna | Zalesie | Janina | Skołoszów k. Radymna |
| 354 | Aleksandra | Cieszacin Wielki | Marta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 355 | Angelika | Ustrobna | Marta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 356 | Izabela | Jarosław | Elżbieta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 357 | Patryk | Chałupki Dębniańskie | Elżbieta | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 358 | Mateusz | Miejsce Piastowe | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 359 | Rita | Zagórz | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 360 | Jagoda | Lesko | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 361 | Krzysztof | Krosno | Barbara | Jarosław, Parafia Królowej Polski |
| 362 | Wiktoria | Radymno | s. Maksymiliana, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 363 | Zuzanna | Potok | s. Maksymiliana, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 364 | Anna | Wola Zarczycka | s. Marta, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 365 | Wioletta | Średnie Wielkie | s. Marta, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 366 | Agnieszka | Przychojec | s. Hiacynta, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 367 | Kamila | Nienowice | s. Hiacynta, Franciszkanka Rycerstwa Niepokalanej | Kosina |
| 368 | Andżelika | Sarzyna | Aleksandra | Kosina |
| 369 | Natalia | Reczpol | Aleksandra | Kosina |
| 370 | Adam | Sanok | Anna | Kosina |
| 371 | Magdalena | Golcowa | Anna | Kosina |
| 372 | Piotr | Jarosław | Maria | Jarosław |
| 373 | And¿elika | Leżajsk | Maria | Jarosław |
| 374 | Adrian | Korniaktów | Stanisława | Jarosław |
| 375 | Barbara | Urzejowice | Stanisława | Jarosław |
| 376 | Faustyna | Łańcut | s. Teresa | Limanowa |
| 377 | Gabriela | Piwoda | s. Teresa | Limanowa |
| 378 | Adrianna | Blizne | Maria | Adamówka |
| 379 | Justyna | Tuczempy | Maria | Adamówka |
